Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| BIF | 326 | +1.88 | |
| PANNERGY | 1940 | +1.57 | |
| CIGPANNONIA | 357.0 | +0.85 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 122 255.73 | -281.34 | -0.23 | 121 865.63 | 124 542.86 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 3 060 | +10 | +0.33 | 3 060 | 3 060 | 3 040 | 3 170 | 318.77M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 237 | -1 | -0.42 | 237 | 244 | 236 | 238 | 1.07M | |
| ALTEO | HUF | 4 090 | -150 | -3.54 | 4 090 | 4 240 | 4 090 | 4 280 | 7.98M | |
| ANY | HUF | 7 180 | -100 | -1.37 | 7 180 | 7 260 | 7 180 | 7 280 | 23.16M | |
| Appeninn | HUF | 688.0 | +3.0 | +0.44 | 700.0 | 688.0 | 668.0 | 688.0 | 4.92M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 154.0 | +1.0 | +0.65 | 154.0 | 154.0 | 153.0 | 157.0 | 26.3M | |
| BIF | HUF | 326 | +6 | +1.88 | 310 | 326 | 310 | 326 | 0.8M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 357.0 | +3.0 | +0.85 | 350.0 | 357.0 | 345.0 | 358.0 | 5.49M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1 270 | -15 | -1.18 | 1 260 | 1 270 | 1255 | 1 280 | 3.32M | |
| GSPARK | EUR | 14.50 | -0.40 | -2.68 | 14.50 | 14.70 | 14.50 | 14.90 | 14e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 560.0 | +10.0 | +0.39 | 2 560.0 | 2 620.0 | 2 560.0 | 2 640.0 | 2.98M | |
| MBHJB | HUF | 660.0 | -32.0 | -4.62 | 660.0 | 672.0 | 658.0 | 688.0 | 2.6M | |
| MOL | HUF | 3 762 | -48 | -1.26 | 3 762 | 3 758 | 3 744 | 3 840 | 4 311.08M | |
| MTELEKOM | HUF | 2025 | -25 | -1.22 | 2025 | 2040 | 2020 | 2090 | 965.54M | |
| OPUS | HUF | 500.0 | +1.0 | +0.20 | 500.0 | 507.0 | 500.0 | 510.0 | 71.36M | |
| OTP | HUF | 36 460 | +90 | +0.25 | 36 460 | 36 580 | 36 390 | 37 490 | 10 712.15M | |
| PANNERGY | HUF | 1940 | +30 | +1.57 | 1935 | 1940 | 1900 | 1940 | 8.68M | |
| RABA | HUF | 3 610 | -40 | -1.10 | 3 610 | 3 560 | 3 600 | 3 720 | 17.43M | |
| RICHTER | HUF | 11 880 | +40 | +0.34 | 11 790 | 11 880 | 11 720 | 12 000 | 1 994.2M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 12.50 | +0.10 | +0.81 | 12.60 | 12.70 | 12.50 | 12.50 | 4 637.5 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 800.0000 | -100.0000 | -0.42 | 18 000.0000 | 25 000.0000 | 0.24M | |||
| WABERERS | HUF | 4 860 | +20 | +0.41 | 4 860 | 4 900 | 4 820 | 4 940 | 8.53M | |
| ZWACK | HUF | 34 200 | -1 400 | -3.93 | 34 200 | 35 700 | 34 200 | 35 800 | 4.57M |
