Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| VIENNA INSURANCE GRP. | 21 800.0000 | +2.83 | |
| OTP | 43 690 | +2.82 | |
| CIGPANNONIA | 325.0 | +2.52 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 137 220.97 | +1 496.29 | +1.10 | 135 698.56 | 137 542.02 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1 992 | -34 | -1.68 | 1 992 | 1 999 | 1 970 | 2100 | 107.25M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 234 | +3 | +1.30 | 232 | 239 | 234 | 239 | 0.38M | |
| ALTEO | HUF | 3 460 | -60 | -1.70 | 3 440 | 3 460 | 3 450 | 3 520 | 8.71M | |
| ANY | HUF | 7 820 | +20 | +0.26 | 7 810 | 7 820 | 7 800 | 7 870 | 31.23M | |
| Appeninn | HUF | 556.0 | +3.0 | +0.54 | 556.0 | 571.0 | 556.0 | 573.0 | 3.47M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 146.0 | +0.5 | +0.34 | 146.0 | 148.0 | 145.0 | 149.0 | 18.41M | |
| BIF | HUF | 256 | -19 | -6.91 | 260 | 268 | 256 | 280 | 3.79M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 325.0 | +8.0 | +2.52 | 318.0 | 327.0 | 316.0 | 325.0 | 5.64M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1 280 | +15 | +1.17 | 1 280 | 1 290 | 1 280 | 1 295 | 31.62M | |
| GSPARK | EUR | 15.65 | +0.35 | +2.29 | 15.50 | 15.65 | 15.15 | 15.65 | 83e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 770.0 | -10.0 | -0.36 | 2 710.0 | 2 750.0 | 2 700.0 | 2 770.0 | 4.75M | |
| MBHJB | HUF | 491.0 | -11.0 | -2.24 | 481.0 | 491.0 | 480.0 | 491.0 | 35e | |
| MOL | HUF | 3 758 | -68 | -1.78 | 3 758 | 3 760 | 3 722 | 3 880 | 3 473.46M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 718 | -12 | -0.44 | 2 714 | 2 720 | 2 714 | 2 744 | 1 097.09M | |
| OPUS | HUF | 350.0 | +2.5 | +0.72 | 350.0 | 353.5 | 343.0 | 362.0 | 29.79M | |
| OTP | HUF | 43 690 | +1 200 | +2.82 | 43 670 | 43 690 | 42 820 | 43 750 | 18 028.03M | |
| PANNERGY | HUF | 2 390 | +10 | +0.42 | 2350 | 2 390 | 2340 | 2400 | 24.08M | |
| RABA | HUF | 2430 | -30 | -1.22 | 2430 | 2450 | 2430 | 2 500 | 2.05M | |
| RICHTER | HUF | 12 020 | +90 | +0.75 | 12 000 | 12 020 | 11 760 | 12 060 | 991.71M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.30 | +0.30 | +2.14 | 14.20 | 14.30 | 14.10 | 14.30 | 13e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 21 800.0000 | +600.0000 | +2.83 | 22 450.0000 | 22 650.0000 | 0.24M | |||
| WABERERS | HUF | 4 920 | +40 | +0.82 | 4 890 | 4 920 | 4 900 | 4 990 | 6.76M | |
| ZWACK | HUF | 37 000 | -100 | -0.27 | 36 800 | 37 000 | 36 100 | 37 000 | 5.13M |
